Идеальная модель для дома.
LeveLuk SD501 является одной из самых популярных моделей, лучшей в своем классе среди ионизаторов воды. Этот Канген-аппарат с высокопроизводительной электролизной камерой, большим ЖК-дисплеем и понятным голосовым управлением Leveluk SD501 пользуется популярностью у потребителей. Семь титановых пластин, покрытых платиной, образуют электролизную камеру.
| Название модели | LeveLuk SD501 |
|---|---|
| Подключение к источнику воды | Отводное устройство (водопроводная/ионная вода) подсоединяется к водопроводному крану |
| Источник электропитания | 220-240 В переменного тока 50/60 Гц 1.0А |
| Потребляемая мощность | Приблизительно 230 Вт (при максимальной нагрузке процесса электролиза) |
| Система | Генератор непрерывного электролиза воды (со встроенным расходомером) |
| Производительность (в минуту) | Вода Kangen®: 4.5-7.5 (Л) Кислая вода: 1.5-2.6 (Л) Сильнокислая вода: 0.6-1.1 (Л) |
| Выбор уровней воды | Вода Kangen® / 3 уровня (приблизительно pH8.5/pH9.0/pH9.5) Чистая вода(приблизительно pH 7.0) Кислая вода(приблизительно pH 6.0) Сильнокислая вода(приблизительно pH 2.5) Сильная вода Kangen (приблизительно pH 11.0) |
| Возможность электролиза (при непрерывном использовании) |
Приблизительно 30 мин. при нормальной комнатной температуре |
| Способ очистки ячейки | Автоматическая система двойной очистки (Очистка восстановлением воды Kangen / очистка пропуском воды) |
| Качество и давление применимой воды | Питьевая вода, поставляемая коммунальными службами, с пределом изменения динамических характеристик 100450 кПа |
| Усилитель электролиза | Раствор со специальными добавками |
| Заправка усилителя электролиза | О необходимости замены жидкости-усилителя сообщается с помощью голосовой подсказки и отображения на дисплее |
| Защитное устройство | Ограничитель тока/Стабилизатор напряжения и защита прибора от перегрева |
| Материал электрода | Титан с платиновым покрытием |
| Количество электродных пластин | 7 (семь) |
| Фильтрующий материал | Антибактериальный гранулированный активированный уголь и сульфит кальция |
| Фильтрующая способность Свободный остаточный хлор Первоначальное удаление хлора |
Общий расход воды: 6000 литров или больше Интенсивность удаления / JISS3201 80% 95% или более |
| Неудаляемые вещества | Ионы металла и/или соли, содержащиеся в исходной водопроводной воде |
| Срок для замены фильтра | Замена фильтра рекомендуется после обработки свыше 6000 литров воды (данная цифра зависит от качества воды) |
| Размеры | 337 x 264 x 171 мм |
| Вес брутто (с учетом жидкости) | 6.3 кг |
| Гарантия | 5 лет |












